Shop by Category

Velvet Drive 71C/72C Torque Specs

 Bolt and Fastner Torque Specifications (Non-lubricated)

Velvet Drive 71C & 72C Marine Transmissions 

Part Number Description FT-LB Nm
9418892 5/16-24 Shift Lever Nut 8-11 11-15
179796 1/4-20x1/2 Hex Head Bolt 8-11 11-15
4775L Coupling Nut 160-260 217-353
179859 7/16-14 x 1-1/4 Hex Head Bolt 42-50 57-68
10-00-183-043      7/16-14 x 1-1/14 Hex Head Bolt      42-50 57-68
  SELF LOCKING    
10-00-183-073 7/16-14 x 7/8 Lock Bolt 42-50 57-68
179864 7/16-14 x 1-3/4 Hex Head Bolt 42-50 57-68
20-01-034-003 Dipstick Tube 10-40 14-55
10-00-183-021 5/16-18 x 1 Hex Head Bolt 17-22 23-30
20-00-183-017 3/8-16 x 1-1/4 Capscrew 27-37 37-50
4885B 3/4-14 Dryseal Bushing 25-35 34-48
X1516H 3/8-18 Pipe Plug 17-27 23-37
444687 1/8-27 Pipe Plug 7-12 9-16
10-00-640-004 9/16-18 Switch Assembly 20-30 28-42
4853E 7/16-14 x 1-1/4 Lock Bolt 42-50 57-68
179840 3/8-18 x 1-1/8 Hex Head Bolt 27-37 37-50
4853B 5/16-18 x 3/4 Lock Bolt 17-22 23-30
4776BB 7/16-14 x 7/8 Lock Bolt 42-50 57-68

 

Click Here for Our High Grade Gasket and Seal Velvet Drive 71C/72C Overhaul Rebuild Kit